Oftmals wird im Internet gefragt : Was kostet KNX für ein EFH eigentlich ?
Mit diesem Blog-Eintrag versuche ich einen Antwort auf diese Frage zu liefern auch wenn diese Frage "so einfach" nicht beantwortet werden kann. Was würdet ihr auf die Frage "Was kostet ein Auto für die normale (Ein)Familie ?" antworten. Ihr spürt das Dilemma ?
Mein Versuch :
Für die initiale Planung für das KNX System wurde ein sogenanntes Raumbuch erstellt.
Dieses beinhaltet folgende Informationen :
- Leitungs-Liste mit Angaben zu
> Geschoss
> Raum
> Verwendungszweck (z.B. Netzwerkkamera, Spot, Steckdose etc.)
> Art des Kabels (z.B. KNX Kabel, Netzwerkkabel, NYM 5x1,5 - hier empfiehlt sich natürlich ein gewisses Grundwissen über die Kabeltypen im EFH)
> Ausführung (z.B. 3er Steckdose bei einem Kabel für Steckdosen, Twin-Kabel für Netzwerk bei einer Netzwerkdoppeldose)
> Angabe ob das Device auf einem KNX-Aktor verbunden wird (z.B. bei Steckdosen oder Schaltern)
> Start/Ziel Ort im Haus des jeweiligen Kabels (z.B. Wohnzimmer Deckenleuchte Mitte -> KNX-Aktor)
> Zusätzliche Bemerkungen
Auf dieser Basis entstand dann mit der Excel-Pivot-Funktion folgende Zusammenfassung, welche vereinfacht darstellt wieviele Kabel vom jeweiligen Typ im EFH zu verlegen und aufzulegen sind
Aus meiner Sicht eine sehr gute aber keine Luxus-Austattung für ein EFH mi ca. 180qm + Keller :
| Daten | ||||
| Art | Device | Raum | Summe - Anzahl | Summe - # Leitung |
| 100er Leerrohr | 2 | 2 | ||
| 230V | 72 | 95 | ||
| El. Rolladen | 8 | 10 | ||
| Heizungsstellventile | 2 | 8 | ||
| Klingel-Gong | 1 | 1 | ||
| Lichtauslass | 14 | 14 | ||
| Lichtauslass dimmbar | 7 | 7 | ||
| SD | 18 | 30 | ||
| SD schaltbar | 13 | 16 | ||
| Spots | 1 | 1 | ||
| Türantrieb | 1 | 1 | ||
| Spots dimmbar | 6 | 6 | ||
| Kamin | 1 | 1 | ||
| 24V | 56 | 58 | ||
| 400V | 3 | 3 | ||
| Cat7 | 14 | 15 | ||
| COAX | 6 | 7 | ||
| (leer) | ||||
| Lautsprech | 1 | 3 | ||
| Lautsprecher | 1 | 3 | ||
| Wohnen | 1 | 3 | ||
| Summe Ergebnis | 154 | 183 |
Auf dieser Basis sollte ein Elektroniker ein Angebot für eine EFH Neubau Installation erstellen können.
In meinem Fall wurde hier zusätzlich genannt, dass das Angebot
Zählerschränke im Keller, PV Vorbereitung, Verteilerschrank im Keller/Garage, Auflegen aller Kabel auf Reihenklemmen, SAT-Anlage sowie alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gültigen DIN/VDE Normen für eine Elektroinstallation im EFH Neubau enthalten sollen.
Folgende Punkte wurden ebenfalls vereinbart :
> Programmierung in Eigenleistung erfolgt - 0 Euro :)
> Rauchmelder vorhanden ~ 100 Euro
> PoE Switch vorhanden ~ 250 Euro
> 19 Zoll Rack für Netzwerk vorhanden ~ 300 Euro
> Türkommunikationssystem (2N) vorhanden (vorab für Test gekauft) ~ 1.300 Euro
> ETS5 vorhanden ~ 900 Euro
Mit folgenden KNX-Komponenten wurde geplant :
| Device | Benötigt #(Kanäle) |
Initial benötigt #(Kanäle) |
Ausführung x-fach |
# Geräte | # realisierte Kanäle | Preis | Kosten | Gerät |
| Haus | ||||||||
| Heiz-Aktor | 16 | 8 | 2 | 2 | 134,97 | 269,94 | MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, REG | |
| Rolladen-Aktor | 16 | 8 | 2 | 8 | 223,00 | 446,00 | MDT JAL 8fach | |
| Schaltaktor | 40 | 20 | 2 | 30 | 348,15 | 696,30 | MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG | |
| Dimmen | 20 | 4 | 5 | 18 | 195,95 | 979,75 | MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach 8REG | |
| Präsenzmelder | 1 | 12 | 117,79 | 1.413,48 | Jung Mini KNX Präsenzmelder Universal | |||
| Bewegungsmelder | 1 | 6 | 79,47 | 476,82 | MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder KNX 55mm UP Reinweiß matt | |||
| Binäreingang | 32 | 16 | 2 | 16 | 219,48 | 438,96 | MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach, 8TE REG Eingänge potentialfrei) | |
| Taster GT2 | 8 | 141,28 | 1.130,24 | MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II Smart mit 6 Sensorflächen Weiß | ||||
| Taster TA556 | 8 | 77,58 | 620,64 | MDT BE-TAL55T2.01 Taster Light 55 2fach RGB-W Neutral | ||||
| Taster GBZW | 1 | 202,76 | 202,76 | MDT BE-GBZW.01 Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay Weiß | ||||
| Spannungsversorgung | 1 | 1 | 190,47 | 190,47 | MDT STC-0960.01 Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion 6TE REG 640 mA | |||
| IP-Interface | 1 | 146,92 | 146,92 | MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion | ||||
| Schaltaktor Messen | 12 | 12 | 1 | 4 | 262,37 | 262,37 | MDT AMI-1216.02 12fach 12TE REG, 230VAC, 16/20A, C-Last 200µF, mit Strommessung | |
| Lüftungsanlage | 0 | 0,00 | 0,00 | Zehnder ComfoConnect KNX C | ||||
| CO2-Sensor | 1 | 246,81 | 246,81 | ARCUS SK30-THC-CO2 30532362 KNX Sensor Temp. Feuchte Control CO2-Konzentration | ||||
| Feuchte | 2 | 140,07 | 280,14 | ARCUS SK30-THC KNX Sensor Temperatur Feuchte Control Weiß | ||||
| Stromverbrauch | 1 | 0,00 | 0,00 | Hager TE360 Energiezähler KNX 3phasig direkt 100A | ||||
| Logik | 1 | 0,00 | 0,00 | MDT SCN-LOG1.02 Logikmodul | ||||
| Garage | ||||||||
| Spannungsversorgung | 1 | 190,47 | 190,47 | MDT STC-0640.01 Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion 4TE REG 640 mA | ||||
| Linienkoppler | 1 | 179,81 | 179,81 | MDT SCN-LK001.02 Linienkoppler | ||||
| Schaltaktor | 20 | 20 | 1 | 348,15 | 348,15 | MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG | ||
| Binäreingang | 4 | 16 | 1 | 219,48 | 219,48 | MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach, 8TE REG Eingänge potentialfrei) | ||
| Taster | 2 | 77,58 | 155,16 | MDT BE-TAL55T2.01 Taster Light 55 2fach RGB-W Neutral | ||||
| Wetterstation | 1 | 250,79 | 250,79 | MDT SCN-WS3HW.01 Wetterstation | ||||
| Bewegungsmelder außen | 2 | 107,34 | 214,68 | Steinel SensIQ S KNX (weiß) Bewegungsmelder | ||||
| Analog-Eingang | 4 | 4 | 1 | 142,80 | 142,80 | ABB AE/S 4.1.1.3 Analog Eingang mit Hilfsspannung | ||
| Haus | 56 | 7.801,60 € | ||||||
| Garage | 10 | 1.701,34 | ||||||
| GESAMT | 66 | 9.502,94 € |
So nun ans eingemachte :
Das Angebot des Elektronikers liegt derzeit bei ~ 35.000 Euro + 9.502,94 Euro (KNX Komponenten) + 2N Türsystem + 19" Zoll Rack + Rauchmelder + PoE Switch etc..... ~ 50.000 Euro
Geschockt ? Posistiv überrascht ? Andere Erfahrungen ? Lass gerne einen Kommentar da :)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen